De Wetterstation in Judendorf Strassengel
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.01.2010 12:36
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
21.01.2010 12:36 -0,7 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° -4,0 °C -0,7 °C
21.01.2010 11:36 -0,8 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° -4,1 °C -0,8 °C
21.01.2010 10:36 -1,1 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±45° 290 ° -5,0 °C -1,1 °C
21.01.2010 09:36 -1,1 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° -5,0 °C -1,1 °C
21.01.2010 08:36 -1,2 °C 75 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° -5,0 °C -1,2 °C
21.01.2010 07:36 -1,2 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° -5,2 °C -1,2 °C
21.01.2010 06:36 -0,6 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° -4,3 °C -0,6 °C
21.01.2010 05:36 0,1 °C 77 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° -3,4 °C 0,1 °C
21.01.2010 04:36 0,2 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 245 ° -3,2 °C 0,2 °C
21.01.2010 03:36 0,4 °C 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,5 °C 0,4 °C
21.01.2010 02:36 0,3 °C 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,6 °C 0,3 °C
21.01.2010 01:36 0,3 °C 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,6 °C 0,3 °C
21.01.2010 00:36 0,3 °C 80 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,7 °C 0,3 °C
_ Min-Zeit 07:36 07:36 00:36 - 00:36 - - 07:36 07:36
Minimum _ -1,2 °C 74 % 1012 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -5,2 °C -1,2 °C
_ Max-Zeit 03:36 01:36 10:36 00:36 00:36 - - 03:36 03:36
Maximum _ 0,4 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
S (0 Bft)
- - -2,5 °C 0,4 °C
Durchschnitt _ -0,4 °C 78 % 1015 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S - -3,8 °C -0,4 °C
zur Verfügung gestellt von www.judendorf.info und Michael Gollinger